$735
Cilindro de Freno Onix/ Prisma/ Cobalt
Marca: Controil
Vehiculo: Chevrolet
Modelos: Onix, Prisma, Cobalt
Medidas: 19mm
Numero de pieza: C-3426
Disponible para reserva
Marca: Controil
Vehiculo: Chevrolet
Modelos: Onix, Prisma, Cobalt
Medidas: 19mm
Numero de pieza: C-3426
Montadora
|
Vehículo
|
Modelo
|
Motor
|
Config.Motor
|
|
|
|
CHEVROLET | SONIC | LT | ECOTEC | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012 | 2014 | |
CHEVROLET | ONIX | LTZ | SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2012 | 2024 | |
CHEVROLET | COBALT | LT | NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2014 | 2016 | |
CHEVROLET | ONIX | LT | SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2012 | 2024 | |
CHEVROLET | PRISMA | LTZ | SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2015 | 2024 | |
CHEVROLET | COBALT | GRAPHITE 1.8 | NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2015 | 2015 | |
CHEVROLET | SONIC | EFFECT | ECOTEC | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2013 | 2014 | |
CHEVROLET | COBALT | LTZ | NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2012 | 2016 | |
CHEVROLET | PRISMA | LT | SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2013 | 2024 | |
CHEVROLET | COBALT | LTZ | NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2014 | 2016 | |
CHEVROLET | COBALT | GRAPHITE | NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2015 | 2015 | |
CHEVROLET | ONIX | LS | SPE/4 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2012 | 2015 | |
CHEVROLET | ONIX | LT | SPE/4 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2012 | 2024 | |
CHEVROLET | COBALT | LT | NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2012 | 2015 | |
CHEVROLET | ONIX | JOY | SPE/4 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2016 | 2024 | |
CHEVROLET | ONIX | EFFECT | SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2014 | 2016 | |
CHEVROLET | COBALT | ADVANTAGE | NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2013 | 2014 | |
CHEVROLET | PRISMA | LT | SPE/4 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2013 | 2015 | |
CHEVROLET | ONIX | ADVANTAGE | SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2018 | 2024 | |
CHEVROLET | PRISMA | JOY | SPE/4 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2016 | 2024 | |
CHEVROLET | ONIX | LOLLAPALOOZA | SPE/4 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2014 | 2014 | |
CHEVROLET | ONIX | SELEÇÃO | SPE/4 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2015 | 2015 | |
CHEVROLET | COBALT | ELITE | NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2015 | 2016 | |
CHEVROLET | COBALT | LTZ ADVANTAGE AUTOMÁTICO | NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 2013 | 2015 | |
CHEVROLET | ONIX | ACTIV | SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2016 | 2024 | |
CHEVROLET | PRISMA | ADVANTAGE | SPE/4 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 2014 | 2015 | |
CHEVROLET | PRISMA | ADVANTAGE | SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2015 | 2016 | |
CHEVROLET | COBALT | LS | NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 2014 | 2015 | |
CHEVROLET | SONIC | LTZ | ECOTEC | 1.6 L 16V DOHC L4 | 2012 | 2014 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.